| 装置概要 | |
|---|---|
| ●寸法 | W:900 × D:900 × H:700 mm |
| ●重量 | 約 50 ㎏ |
| ●電源 | 単相 AC 90~240 V |
| ●動作環境 | 温湿度 25±5℃・≦ 85%RH |
| 測定性能 | |
|---|---|
| ●測定時間 | 1ポイント 10秒以下 |
| ●測定方式 | プローブ接触式 |
| ●試料寸法 | ~12 inch |
| ●試料抵抗率 | ~20.0 Ω・cm |
| ●測定対象 | p/n 型 単結晶 |

| ウェハ品質の保証 | 欠陥密度やドーパント濃度を反映した測定結果 ウェハの表面及び内部の品質を正確に測定 |
|---|---|
| ウェハ開発効率の改善 | ウェハスライス、研磨直後の品質評価により、短いサイクルで品質情報のフィードバック取得可能 |
| 不良率の改善 | 不良ウェハの早期発見、排除により歩留まり改善 ウェハ調達先選定の際の評価にも最適 |

| 装置概要 | |
|---|---|
| ●寸法 | W:900 × D:900 × H:700 mm |
| ●重量 | 約 50 ㎏ |
| ●電源 | 単相 AC 90~240 V |
| ●動作環境 | 温湿度 25±5℃・≦ 85%RH |
| 測定性能 | |
|---|---|
| ●測定時間 | 1ポイント 10秒以下 |
| ●測定方式 | プローブ接触式 |
| ●試料寸法 | ~12 inch |
| ●試料抵抗率 | ~20.0 Ω・cm |
| ●測定対象 | p/n 型 単結晶 |


※受注生産
| 装置概要 | |
|---|---|
| ●寸法 | W:2000 × D:1500 × H:1500 mm |
| ●重量 | 約 500 ㎏ |
| ●電源 | 単相 AC 100~230 V |
| ●動作環境 | 温湿度 25±5℃・≦ 85%RH |
| 測定性能 | |
|---|---|
| ●測定時間 | 1 sec / 枚 |
| ●測定方式 | プローブ接触式 |
| ●試料寸法 | ~12 inch |
| ●試料抵抗率 | ~20.0 Ω・cm |
| ●測定対象 | p/n 型 単結晶 |